X960型全自动医用PCR分析系统
X320型全自动PCR分析系统是专门用于实时荧光PCR检测的仪器,它集PCR扩增、荧光检测、数据分析于一身,可以在PCR扩增的同时,实时监测每个试管内荧光的增长过程,在扩增结束后,软件自动处理实验数据,对样本进行定量/定性或熔解曲线分析,显示并打印样本的起始浓度等实验结果。
平板操作,可在远处实时查看实验进程和结果
配备A8处理器,使机器运行更流畅,体验感更好
超高亮度单色LED灯,高灵敏度冷光源CCD
软件:可中英文切换,操作界面直观、清晰
涵盖多种分析模式
支持程序运行后实时修改功能
可通过电脑 WIFI、LAN连接主机,更方便使用
可配移动电源,支持户外工作
型号 | X320 |
荧光采集通道数 | 2 |
样品座规格 | 32孔*0.2ml |
荧光采集方式 | 32孔同步采集 |
光源 | 超强亮度单色LED光源 |
荧光检测器 | 深度制冷型高分辨率科学级CCD |
检测动力学范围 | 10º-10¹º |
反应容积 | 10ul-100ul |
荧光激发波长 | 通道1:470 通道2:525 |
荧光检测波长 | 通道1:520 通道2:570 |
温度控制范围 | 0℃~100℃ |
升温速率(上限) | ≥5℃/s |
降温速率(下限) | ≥5℃/s |
平均升温速率 | ≥3℃/s (55℃-95℃) |
平均降温速率 | ≥2℃/s (95℃-55℃) |
温度均一性 | ≤±0.15℃(95℃恒定10s) |
温度准确性 | ≤±0.1℃ |
热盖温度范围 | 室温 ~110℃ |
温度递增/递减 | 0.1~10.0℃ |
时间递增/递减 | 支持 |
升降温速率可调范围 | 0.1~5℃/s |
断电保护 | 支持 |
循环嵌套 | 支持 |
实验数据丢失找回 | 支持 |
运行中实时修改温度参数 | 支持 |
分析模式 | 相对定量、绝对定量、终点定量、熔解曲线分析、基因扫描分析、等位基因分析等 |
Copyright © 香港宝典资料大全 All Rights Reserved. 浙ICP备13008568号 浙公网安备 33010602000407号 技术支持:万企网络