960-T(GM-05)基因扩增仪
C320是杭州晶格推出的新一代PCR仪,此款PCR仪装配的三个模块可独立执行对应的变温程序、使原本需在三台仪器上完成的实验在同一台仪器上即可完成,从而节约您的实验成本和时间。
C320在继承原品牌PCR仪优良性能的基础上,采用安卓系统,在控温程序的设置、程序文件的管理、图形化界面等方面做了大幅度的优化,带给用户更为舒适的操作体验。
拉式直动电磁铁开盖设计,点击屏幕即可开盖
可单节设置变温速率,满足苛刻的实验需求
8G机身存储,容量可通过USB接口扩展,并实现数据的导入、导出
模块的更换简易快捷,无需借助工具,便于维护
预留机械开盖功能,确保发生意外后能安全打开热盖
10.1英寸彩色TFT电容式触摸屏,搭载安卓系统,界面美观,操作流畅
新增低耗模式,一键熄屏,安全节能
三个PCR程序独立运行,并通过精准的算法,保证了控温的精确
型号 | C320-A(标准版) | C320-B(性能版) |
样品座可单独更换 | 支持 | 支持 |
样品座可单独运行 | 支持 | 支持 |
电磁控制锁 | 支持 | 支持 |
控温方式 | 进口高性能热电制冷片 | 进口高性能热电制冷片 |
样品座规格 | 32孔*0.2ml * 3 | 32孔* 0.2ml *3 |
温度控制范围 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
屏幕 | 10.1英寸彩色触摸屏 | 10.1英寸彩色触摸屏 |
升温速率(上限) | ≥6.0℃/s | ≥8.0℃/s |
降温速率(下限) | ≥5.0℃/s | ≥5.0℃/s |
平均升温速率 | ≥3.0℃/s (55℃-95℃) | ≥5.0℃/s (55℃-95℃) |
平均降温速率 | ≥2.0℃/s (95℃-55℃) | ≥3.0℃/s (95℃-55℃) |
温度均一性 | ≤±0.15℃ (95℃恒定10s) | ≤±0.15℃ (95℃恒定10s) |
温度准确性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
热盖温度范围 | 室温 ~110℃ | 室温 ~110℃ |
温度递增/递减 | 0.1~10.0℃ | 0.1~10.0℃ |
时间递增/递减 | 支持 | 支持 |
升降温速率可调范围 | 0.1~6℃/s | 0.1~8℃/s |
单模块梯度功能 | 无 | 支持 |
断电保护 | 支持 | 支持 |
温控方式 | Block、Tube | Block、Tube |
存储量 | 8G(USB 可扩展) | 8G(USB 可扩展) |
循环次数(上限) | 999 | 999 |
通讯接口 | USB 2.0;LAN | USB 2.0;LAN |
操作系统 | Android | Android |
外形尺(L*W *H mm) | 502* 394*293 | 502*394*293 |
净重 (kg) | 16 | 16 |
Copyright © 香港宝典资料大全 All Rights Reserved. 浙ICP备13008568号 浙公网安备 33010602000407号 技术支持:万企网络